ATHLETISME : Coupe des Spécialités ce week-end à Niort
Déplacement à Niort ce week-end pour l’AUC Athlétisme ! De nombreuses chances de médailles pour les équipes de l’Amiens UC Athletisme à la coupe de France des Spécialités.
-L’équipe de lancer de poids homme part avec la ferme intention de l’emporter.
-L’equipe de lancer de disque homme a une belle chance de revenir avec une médaille.
-L’équipe de relais de marche femme composée de Melissa Cartier, Anne Gaelle Retout, Cécile Deleuze et Leonie Gombart devrait pouvoir remporter le titre…
Au général, les hommes ont de réelles chances de remporter la coupe nationale des lancers grâce au cumul des points sur les lancers de disque, poids et marteau.
Les équipes ci-dessous :
Marteau F | |||||
458381 | DILLY | AURORE | SEF | 48,31m | |
401723 | SCRIBE | VIRGINIE | VEF | 44,02M | |
558596 | ROLNIN | RAPHAELLE | ESF | 41,47M | |
1183730 | FREVILLE | HEIDI | SEF | 35,44M | |
Marteau M | |||||
1140002 | BRUXELLE | JEAN-BAPTISTE | MIM | 57,02M | |
480280 | ROLNIN | BASILE | ESM | 53,54M | |
872517 | FRANCOIS | YOANN | SEM | 49,90M | |
128782 | DEMKO | SEBASTIEN | SEM | 46,61M | |
Disque M | |||||
434463 | CUISSET | THOMAS | SEM | 38,99M | |
456490 | SZUSTER | STEPHANE | VEM | 41,51M | |
1361846 | RIOU | ANTOINE | JUM | 45,89M | |
490280 | ROLNIN | BASILE | ESM | 46,22M | |
Poids M | |||||
490280 | ROLNIN | BASILE | ESM | 12,96M | |
434463 | CUISSET | THOMAS | SEM | 14,31M | |
1361846 | RIOU | ANTOINE | JUM | 16,06M | |
456490 | SZUSTER | STEPHANE | VEM | 16,85M |
AUC Athlétisme