Nouvelle Saison : Nouvelle équipe…..
Comme vous tous, nous sommes maintenant aux taquets…. Vivement que cela recommence.
Nous avons analysé cette nouvelle équipe…. sans prétention aucune de notre part, à partir de la connaissance que nous en avons aujourd’hui.
Comme vous pourrez le constater ci-dessous, des interrogations ressortent.
2014/2015 | 2015/2016 | |||||||
NOM & prénom | Taille | Poids | Age | NOM & prénom | Taille | Poids | Age | |
Gardiens | ||||||||
O Keefe | 1,87 | 93 | 31 | O Keefe | 1,87 | 93 | 31 | |
Duquenne | 1,83 | 78 | 22 | Duquenne | 1,83 | 78 | 22 | |
Défenseurs | ||||||||
Bault | 1,78 | 74 | 25 | Bault | 1,78 | 74 | 25 | |
Bourgeois | 1,71 | 73 | 20 | Bourgeois | 1,71 | 73 | 20 | |
Leclerc | 1,68 | 71 | 20 | Leclerc | 1,68 | 71 | 20 | |
Dusseau | 1,87 | 91 | 24 | Carr | 1,83 | 82 | 26 | |
Stuart | 1,85 | 91 | 26 | ? | ||||
Vanderveeken | 1,88 | 97 | 29 | ? | ||||
Coburn | 1,83 | 79 | 26 | ? | ||||
Attaquants | ||||||||
Carpentier | 1,75 | 69 | 21 | Carpentier | 1,75 | 69 | 21 | |
Thomas | 1,83 | 75 | 20 | Thomas | 1,83 | 75 | 20 | |
Kazarine | 1,75 | 70 | 20 | Kazarine | 1,75 | 70 | 20 | |
Fauchon | 1,83 | 77 | 22 | Fauchon | 1,83 | 77 | 22 | |
Serer | 1,72 | 78 | 22 | Serer | 1,72 | 78 | 22 | |
Bruijsten | 1,82 | 80 | 28 | Bruijsten | 1,82 | 80 | 28 | |
Champagne | 1,93 | 99 | 25 | Champagne | 1,93 | 99 | 25 | |
Buriez | 1,85 | 96 | 19 | Buriez | 1,85 | 96 | 19 | |
Bélanger | 1,88 | 91 | 31 | Béron | 1,81 | 87 | 26 | |
Guillaume | 1,82 | 70 | 19 | Luke | 1,8 | 82 | 24 | |
Rioux | 1,85 | 86 | 21 | Hrdel | 1,92 | 95 | 29 | |
Stockton | 1,88 | 98 | 26 | Crowder T | 1,87 | 82 | 29 | |
Bastien | 1,85 | 82 | 25 | Crowder P | 1,88 | 82 | 30 | |
Gannon | 1,83 | 84 | 12 | ? | ||||
Soit 23 joueurs | soit 19 joueurs |
Nous sommes conscients que l’équipe 2015/2016 ne prend pas en considération la nouvelle génération, qui, comme tous les ans, intègre pour quelques-uns les rangs de l’élite, et que ces jeunes permettront de compléter quelques cases vides.
Donc, une analyse rapide nous permet de constater :
Une réelle stabilité pour les gardiens de but, mais nous ne sommes pas étonnés après la prestation de nos gardiens la saison passée, espérons cependant que Mitch ne se ressentira pas du problème à son genou…
En défense, 4 défenseurs à ce jour contre 7 la saison passée, le compte n’y est pas. Là aussi, il devrait y avoir encore des arrivées, il nous semble qu’un minimum de 2 joueurs est indispensable pour pouvoir tourner à seulement 3 lignes.
En attaque, 13 joueurs contre 14 la saison passée, cela fait tout de même 4 bonnes lignes ; on peut considérer que l’on est paré.
Clairement, 4 défenseurs, au total, en plus, compris l’intégration des nouveaux jeunes, nous semble le but à atteindre pour pouvoir prétendre à l’accession du graal. A moins, nous risquons de subir, par le jeu des blessures, une grande désillusion…
Sachant que Stockton est annoncé à File Flyers (EIHL), une question que nous nous posons : que sont devenus Stuart, Bastien, Coburn, Gannon et Vanderveeken. En effet, nous ne les voyons pas sur la liste des départs, ni sur celle de ceux qui restent !!!
Allez, Bonne saison aux Gothiques et venez nombreux les encourager.
Patrick GRAUX