Ce week-end avait lieu au parc des sports de Longueau, le championnat régional UFOLEP.
Au programme un parcours très exigeant de plus de 2,5km à parcourir plusieurs fois pendant 50 min pour les catégories Senior et Vétéran; alternant montées, dévers, passage de planches et technique. Une compétition qui a réuni 150 participants répartis sur l’ensemble des catégories d’age proposé.
Pour l’ACT c’était sa première organisation, et le challenge a été relevé tant sur le plan logistique que sportif puisque les deux coureurs du club se sont classés 1er en Sénior A avec Marc Ramponneau et 2ème en Junior avec Mathéo Lucet.
Il faut aussi souligner que Marc Ramponneau a été Champion National de la discipline cadet en 2009, puis double champion national VTT en 2017 et 2018.
Il faut aussi remercier Mme FINET maire de La Ville de Longueau pour le prêt du complexe sportif , Amiens Métropole pour son soutient logistique, et Mr Hernout adjoint au sport de la ville de Longueau qui s’est impliqué au quotidien dans la réussite de cette journée. Et sans les citer tous les sponsors de l’ACT qui se sont lancés les yeux fermés dans cette aventure avec nous.
Le rendez vous est déjà pris pour le Cyclo-Cross de la Ville de Longueau 2020.
RÉSULTAT CHAMPIONNAT RÉGIONAL LONGUEAU
CATEGORIE : MINIME – De 51 à 70 Vert – Départ 12h30 | |||||
1 | VILLAR Thierry | VTT COMPIEGNOIS | |||
2 | LONGUEPPEE Florent | SPRINTER CLUB DU VAL D’ARREST | |||
3 | VAN SNICK Nathan | ECVA 02 | |||
4 | PACHECO Diego | AOS COURMELLE | |||
5 | D HOLLANDE Faustin | ECVA 02 | |||
6 | POULET FABBRI Mathéo | AC NESLE | |||
7 | BRUNET Gabriel | ETOILE CYCLISTE ABBEVILLOISE |
CATEGORIE : CADET – De 31 à 50 Vert – Départ 12h30 | ||||
1 | MUNIER Riyan | ECVA 02 | ||
2 | DALANSON Mathis | AC CATENOY | ||
3 | GENTE Théo | AC NESLE | ||
4 | DELILLE Mathis | AS THOUROTTE CYCLISME | ||
5 | BRUHIER Mathéo | CLUB C SALOUEL | ||
6 | GOURLAND Romain | RETZ BIKE CLUB | ||
7 | COUVELARD Jules | RETZ BIKE CLUB | ||
8 | TABART Bastien | CLUB C SALOUEL | ||
9 | ROUSSEL Etienne | AC CENTULOISE | ||
10 | COUCHOUD Romain | UNION C LIANCOURT RANTIGNY | ||
11 | COUVELARD Louis | RETZ BIKE CLUB | ||
12 | TELLIER Keony | LES BLAIREAUX DE PICQUIGNY | ||
13 | TAVERNIER Léo | CYCLO CLUB DE PASLY | ||
14 | BALIQUE Valentin | AC NESLE | ||
Abs | DOUCHET Flavic | SPRINTER DU CLUB DU VAL D ARREC |
CATEGORIE FEMININE – 15/16 ANS | ||||||
1 | HURTELOUP Adèle | RETZ BIKE CLUB | ||||
2 | DOUCHET Flavie | SPRINTER DU CLUB DU VAL D ARREE |
CATEGORIE FEMININE
1 | BARIS CHARLOTTE | AC MONTDIDIER |
2 | DERBESSE Soralia | TEAM FLIXECOURT |
3 | BURY Fanny | AS THOUROTTE |
CATEGORIE : JUNIOR – De 1 à 30 Vert – Départ 15H | ||||
1 | PELTIER Loris | CYCLO SPORT ABBEVILLOIS | ||
2 | Mathéo LUCET | AMIENS CYCLING TEAM | ||
3 | MARIE Matthias | LES BLAIREAUX DE PICQUIGNY | ||
4 | TIMBERT Clément | A CENTULOISE | ||
5 | LEGAL Romann | ECVA 02 | ||
6 | BELLOT Benoît | U-V- PINON ANIZY | ||
7 | DOLHEM Maxence | CYCLO CLUB PASLY | ||
Abs | JULIEN Antoine | RETZ BIKE CLUB | ||
Abs | BRANCOURT Nathan | CYCLO CLUB PASLY | ||
Abs | DACHE Florian | AC CATENOY | ||
Abs | CHEVALIER Théo | U-V- PINON ANIZY |
CATEGORIE : SENIOR A – De 1 à 30 Noir – Départ 15h | ||||
1 | RAMPONNEAU Marc | AMIENS CYCLING TEAM | ||
2 | BONVALLET Loic | CYCLO CLUB DE PASLY | ||
3 | LUGAT Pierre | TEAM FLIXECOURT | ||
4 | PHILIPPE Mathieu | RETZ BIKE CLUB | ||
5 | BURY Randy | AS THOUROTTE CYCLISME | ||
6 | MOWTANARO Clément | CYCLO CLUB DE PASLY | ||
7 | GATOUX Sullivan | AC CENTULOISE | ||
8 | DECHILLY Emilien | CYCLO SPORT ABBEVILLOIS | ||
9 | BALIQUE Jérémy | AC NESLE | ||
10 | FOVIAUX Corentin | SPRINTER CLUB DU VAL D’ARREST | ||
11 | BELLOT Rémi | U-V- PINON ANIZY | ||
12 | ROCHE CHEVALIER Julien | SMAC TRIATHLON | ||
13 | PHILIPPE Antonin | RETZ BIKE CLUB | ||
14 | LEONARD Guillaume | AC NESLE | ||
15 | CARRE Jérémy | AVENIR CYCLISTE DU CLERMONTOIS | ||
16 | LEPRINCE Arnaud | CLUB CYCLISTE SALOUEL | ||
17 | LINDAUER Florian | AS THOUROTTE CYCLISME | ||
Abd | LOUETTE Adrien | TEAM FLIXECOURT | ||
Abs | LEFEVRE Pierre | AC MARGNY LES COMPIEGNE |
CATEGORIE SENIOR B – De 41 à 80 Rouge – Départ 15H
1 | BATAILLE Anthony | LC CREVECOEUR |
2 | FIQUET Camille | TEAM FLIXECOURT |
3 | FINGAR Clément | AC AMIENOISE |
4 | LE BESQ Nicolas | AC CENTULOISE |
5 | CENSIER Xavier | AS THOUROTTE CYCLISME |
6 | TAVERNIER Christophe | CYCLO CLUB PASLY |
7 | BEAUDOUIN Matthieu | ECVA 02 |
8 | DAUREIL Christophe | AC ESTREES ST DENIS |
9 | MAHOUDAUX Etienne | 52×11 HIRSON THIERACHE |
10 | SUEUR Mickaël | LC CREVECOEUR |
11 | LEMOINE Timothée | CYCLO CLUB FORMION |
12 | VALLEE Julien | RETZ BIKE CLUB |
13 | GUYART Julien | TEAM FLIXECOURT |
14 | LEMOINE Paul | AS THOUROTTE CYCLISME |
15 | MARIE Bastien | LES BLAIREAUX DE PICQUIGNY |
16 | POULET Benoît | ECVA 02 |
17 | LEPRINCE JEREMY | CLUB CYCLISTE SALOUEL |
18 | NOEL Fabien | CC ST GERMAIN SUR BRESLE |
19 | LAOUT Ludovic | US HAM CYCLISME |
20 | TOURLAND Mathieu | UNION SPORTIVE VTT RUN AMIENS |
21 | VAUDION Rémi | UNION SPORTIVE VTT RUN AMIENS |
Abd | FALIZE Fabien | UNION SPORTIVE VTT RUN AMIENS |
Abd | BERTHELOT Nicolas | CC OISEMONT |
Abd | DEBAERE Nicolas | UNION SPORTIVE VTT RUN AMIENS |
Abs | BALET David | SV SENLIS |
Abs | BONVALET Guillaume | RETZ BIKE CLUB |
Abs | BELGUISE Mathieu | LES BLAIREAUX DE PICQUIGNY |
Abs | SEUWIN Paul | LC CREVECOEUR |
CATEGORIE : VETERAN A – De 1 à 40 Rouge – Départ 15h30 | ||||
1 | HERISSET Christophe | LES BLAIREAUX DE PICQUIGNY | ||
2 | JALMAIN David | SV SENLIS | ||
3 | TOPART Geoffrey | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | ||
4 | CHEVALIER Laurent | CYCLO CLUB PASLY | ||
5 | TELLIER Teddy | LES BLAIREAUX DE PICQUIGNY | ||
6 | VUYGUE Philippe | SV SENLIS | ||
7 | WOILLARD Grégory | AC AMIENOISE | ||
8 | CHEVALIER Patrice | U-V- PINON ANIZY | ||
9 | BEAUDOUIN Nicolas | ECVA 02 | ||
10 | BAJARD David | ECVA 02 | ||
11 | LEFEVRE Jérôme | SV SENLIS | ||
12 | THIERY Sébastien | VTT COMPIEGNOIS | ||
13 | TOUSSAINT David | SV SENLIS | ||
14 | BERCET Arnaud | CYCLO CLUB PASLY | ||
15 | DAUREIL Franck | AC ESTREES ST DENIS | ||
16 | BUHIER Samuel | CLUB CYCLISTE SALOUEL | ||
17 | BLONDEL Nicolas | SV SENLIS | ||
18 | GOURLAND Jean Michel | RETZ BIKE CLUB | ||
19 | DALBART Nicolas | CEMPUIS ASSO | ||
19 | HOSSAINE Frédéric | SV SENLIS | ||
20 | CAMI Hervé | LES BLAIREAUX DE PICQUIGNY | ||
21 | MOUSSEL Arnaud | VTT COMPIEGNOIS | ||
22 | PORET Dimitri | CLUB CYCLISTE SALOUEL | ||
23 | LOIRE Hervé | AC NESLE | ||
24 | BECQUET Hervé | CC OISEMONT | ||
Abd | COURIAT Edouard | LES BLAIREAUX DE PICQUIGNY | ||
Abs | POUPLIN Grégory | RETZ BIKE CLUB | ||
Abs | POTELLE Benoît | AC MARGNY LES COMPIEGNE |
CATEGORIE : VETERAN B – De 31 à 70 Noir – Départ 13h30 | ||||
1 | FERRE Nicolas | TEAM FLIXECOURT | ||
2 | TROSZYNSKI Patrice | SV SENLIS | ||
3 | BATALLE Marc | RETZ BIKE CLUB | ||
4 | DEMARE Josue | CYCLO CLUB FORMION | ||
5 | PELTIER Laurent | CYCLO SPORT ABBEVILLOIS | ||
6 | BRODIN Frédéric | LA CHERIZIENNE CHAUNY | ||
7 | LEJEUNE Didier | AVENIR CYCLISTE DU CLERMONTOIS | ||
8 | PARMAIN Christophe | TEAM PLATEAU PICARD | ||
9 | BELLOUIN Jean Michel | ECVA 02 | ||
10 | BLEUX Frédéric | LES BLAIREAUX DE PICQUIGNY | ||
11 | LEFEVRE Thierry | AC MARGNY LES COMPIEGNE | ||
12 | MAGNAN Eric | TEAM PLATEAU PICARD | ||
13 | BENSMAIL Patrick | CLUB CYCLISTE DU VALOIS | ||
14 | FOURMEAUX Rémy | AC CENTULOISE | ||
15 | GATOUX Philippe | AC CENTULOISE | ||
16 | BRACQ Dominique | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | ||
17 | BLANQUET Pascal | CC VILLENEUVE ST G SOISSONS | ||
18 | LEFEVRE Bruno | AC MARGNY LES COMPIEGNE | ||
19 | FIN Fabrice | CLUB CYCLISTE SALOUEL | ||
20 | CENSIER Richard | AS THOUROTTE CYCLISME | ||
21 | CARRE Gabriel | AVENIR CYCLISTE DU CLERMONTOIS | ||
22 | BERTHELOT Dany | CC OISEMONT | ||
Abs | DORISON Pierre | TEAM OISE ORGANISATION |
CATEGORIE : + DE 60 ANS – De 71 à 100 Vert – Départ 13h30
1 | LAMETTE Denis | AC BEAUVAIS |
2 | CORCY Jean Marc | CC VILLENEUVE ST G SOISSONS |
3 | TELLIER Jack | LES BLAIREAUX DE PICQUIGNY |
4 | DROAUX Francis | AC NESLE |
5 | DENEUX Marc | CYCLO SPORT ABBEVILLOIS |
6 | LANTOINE Michel | LA CHERIZIENNE CHAUNY |
7 | POULET Marcel | AC NESLE |
8 | DANNEEL Jean Marc | CLUB CYCLISTE DU VALOIS |
9 | QUADPEERDS Michel | AC CATENOY |
10 | THIEBAUT Dominique | ETOILE CYCLISTE ROUVILLERS |
11 | BERCET Claude | CYCLO CLUB DE PASLY |
12 | COCHET Dider | LA CHERIZIENNE CHAUNY |
13 | BYHET Stéphane | CC ST GERMAIN SUR BRESLE |
CATÉGORIE BENJAMIN | |||||
1 | POULET FABRI Marcelino | AC NESLE | |||
2 | NINO Blanche | VC CIROIS |
Crédit Photo : Longueau UFOLEP
A lire aussi <>